Nifco

  • ENGLISH contact us
  • 文字サイズの変更 小 中 大
サイト内検索

HOME > IR情報 > 財務ハイライト

  • IR情報
  • 財務ハイライト(連結)
  • 売上高
    売上高
    営業利益額・営業利益率
    営業利益額・営業利益率
    売上高構成比率(2010年度)
    売上高構成比率(2010年度)
    推移状況
    単位:百万円
      2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
    売上高 131,637 141,646 122,518 107,505 120,574
    営業利益額 13,696 14,649 7,237 8,553 13,106
    営業利益率 10.4% 10.3% 5.9% 8.0% 10.9%
    経常利益 14,382 15,115 6,906 8,118 12,541
    当期純利益 9,391 9,949 3,934 4,468 7,531
    1株あたり当期純利益 191.87円 193.23円 72.60円 83.83円 141.05円
    1株あたり配当金 59円 62円 54円 30円 45円
    総資産額 113,201 118,540 112,140 122,670 127,925
    純資産額 75,860 81,078 74,559 79,067 81,439
    自己資本利益率(ROE) 13.6% 13.0% 5.2% 6.0% 9.7%
  • ▲トップに戻る